配送費について
小型160以内
都道府県 | 配送費 |
---|---|
北海道 | ¥1,200 |
東北青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 | ¥819 |
関東茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 | ¥777 |
信越新潟県、長野県 | ¥735 |
北陸富山県、石川県、福井県 | ¥735 |
中部岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | ¥735 |
関西滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | ¥777 |
中国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | ¥808 |
四国徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | ¥798 |
九州北部福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | ¥819 |
九州南部熊本県、宮崎県、鹿児島県 | ¥840 |
沖縄県 | ¥2,000 |
小型160以上
都道府県 | 配送費 |
---|---|
北海道 | ¥2,000 |
北東北青森県、岩手県、秋田県 | ¥966 |
南東北宮城県、山形県、福島県 | ¥966 |
関東茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 | ¥934 |
信越新潟県、長野県 | ¥840 |
北陸富山県、石川県、福井県 | ¥840 |
中部岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | ¥840 |
関西滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | ¥934 |
中国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | ¥966 |
四国徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | ¥956 |
九州北部福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | ¥976 |
九州南部熊本県、宮崎県、鹿児島県 | ¥998 |
沖縄県 | ¥3,000 |
ジョンソン製品
都道府県 | 配送費 |
---|---|
北海道 | ¥17,000 |
北東北青森県、岩手県、秋田県 | ¥17,000 |
南東北宮城県、山形県、福島県 | ¥17,000 |
関東茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 | ¥17,000 |
信越新潟県、長野県 | ¥17,000 |
北陸富山県、石川県、福井県 | ¥17,000 |
中部岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | ¥17,000 |
関西滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | ¥17,000 |
中国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | ¥17,000 |
四国徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | ¥17,000 |
九州北部福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | ¥17,000 |
九州南部熊本県、宮崎県、鹿児島県 | ¥17,000 |
沖縄県 | ¥30,000 |
フジ医療器製品
都道府県 | 配送費 |
---|---|
北海道 | ¥10,000 |
北東北青森県、岩手県、秋田県 | ¥10,000 |
南東北宮城県、山形県、福島県 | ¥10,000 |
関東茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 | ¥10,000 |
信越新潟県、長野県 | ¥10,000 |
北陸富山県、石川県、福井県 | ¥10,000 |
中部岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | ¥10,000 |
関西滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | ¥10,000 |
中国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | ¥10,000 |
四国徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | ¥10,000 |
九州北部福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | ¥10,000 |
九州南部熊本県、宮崎県、鹿児島県 | ¥10,000 |
沖縄県 | ¥25,000 |
パラマウント製品
都道府県 | 配送費 |
---|---|
北海道 | ¥20,000 |
北東北青森県、岩手県、秋田県 | ¥20,000 |
南東北宮城県、山形県、福島県 | ¥20,000 |
関東茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 | ¥20,000 |
信越新潟県、長野県 | ¥20,000 |
北陸富山県、石川県、福井県 | ¥20,000 |
中部岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | ¥20,000 |
関西滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | ¥20,000 |
中国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | ¥20,000 |
四国徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | ¥20,000 |
九州北部福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | ¥20,000 |
九州南部熊本県、宮崎県、鹿児島県 | ¥20,000 |
沖縄県 | ¥20,000 |
お支払い方法について
クレジットカード決済、銀行振込でのお支払いが可能です。